
Pefil del Recorrido:


| LUGAR | KILOMETROS |
| SANTA CRUZ MICHAPA (INICIO) | 0 |
| TERMINA CALLE ASFALTADA) | 5.6 (INICIA CALLE DE TIERRA) |
| CTON. TABLON MA. AUXILIADORA | 7.5 |
| CTON. ROSARIO EL TABLON | 9.8 |
| INICIO DE CALLE ASFALTADA | 11.6 |
| CTON. JIÑUCO | 13.0 |
| TENANCINGO | 15.4 |
| DESVIO CTON. JIÑUCO (ESCUELA) | 17.5 (INICIA CALLE DE TIERRA) |
| CASERIO EL SITIO | 20.1 |
| CTON. AJULUCO | 25.8 |
| PUENTE. RIO QUEZALAPA | 27.3 |
| CTON. AZACUALPITA | 31.8 |
| CTON. STA. RITA | 33.5 |
| TEJUTEPEQUE | 36.0 |
Detalle de la ruta tomada en gps:
http://connect.garmin.com/page/activity/activity.faces;jsessionid=ABF92416BD3D32BFACA92E64E4CA7EEE?activityId=22828864&actionMethod=page%2Factivity%2Factivity.xhtml%3AuserSwitcher.switchSystem&cid=256740
confirma tu asistencia en facebook:
http://www.facebook.com/event.php?eid=243751740279
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada